Preise Hüttentraum
Winter- & Sommerurlaub am Katschberg
- Sommerpreise
- Winterpreise
- Zusatzinformationen
Bitte klicken Sie auf Ihre gewünschte Kategorie.
| {{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}} | Saisonzeiten | |
|---|---|---|
| Saison A | € 130,00 | 07. April 2026 - 23. Mai 2026 06. Juni 2026 - 27. Juni 2026 05. September 2026 - 02. November 2026 04. April 2027 - 30. April 2027 04. September 2027 - 02. November 2027 |
| Saison B | € 140,00 | 30. April 2027 - 26. Juni 2027 |
| Saison C | € 150,00 | 23. Mai 2026 - 06. Juni 2026 27. Juni 2026 - 05. September 2026 26. Juni 2027 - 04. September 2027 |
| {{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}} {{fa::user 1x muted}} {{fa::user 1x muted}} | Saisonzeiten | |
|---|---|---|
| Saison A | € 160,00 | 30. April 2027 - 26. Juni 2027 |
| Saison B | € 150,00 | 07. April 2026 - 23. Mai 2026 06. Juni 2026 - 27. Juni 2026 05. September 2026 - 02. November 2026 04. April 2027 - 30. April 2027 04. September 2027 - 02. November 2027 |
| Saison C | € 170,00 | 23. Mai 2026 - 06. Juni 2026 27. Juni 2026 - 05. September 2026 26. Juni 2027 - 04. September 2027 |
| {{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}} | Saisonzeiten | |
|---|---|---|
| Saison A | € 260,00 | 07. April 2026 - 23. Mai 2026 06. Juni 2026 - 27. Juni 2026 05. September 2026 - 02. November 2026 04. April 2027 - 30. April 2027 04. September 2027 - 02. November 2027 |
| Saison B | € 280,00 | 30. April 2027 - 26. Juni 2027 |
| Saison C | € 300,00 | 23. Mai 2026 - 06. Juni 2026 27. Juni 2026 - 05. September 2026 26. Juni 2027 - 04. September 2027 |
Bitte klicken Sie auf Ihre gewünschte Unterkunft.
| {{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}} | Saisonzeiten | |
|---|---|---|
| Silvester | € 400,00 | 19. Dezember 2026 - 06. Jänner 2027 18. Dezember 2027 - 08. Jänner 2028 |
| Saison A | € 260,00 | 07. März 2026 - 07. April 2026 27. November 2026 - 19. Dezember 2026 06. Jänner 2027 - 30. Jänner 2027 06. März 2027 - 04. April 2027 26. November 2027 - 18. Dezember 2027 08. Jänner 2028 - 29. Jänner 2028 04. März 2028 - 01. April 2028 |
| Saison B | € 280,00 | 31. Jänner 2026 - 07. März 2026 30. Jänner 2027 - 06. März 2027 29. Jänner 2028 - 04. März 2028 |
| {{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}} {{fa::user 1x muted}} {{fa::user 1x muted}} | Saisonzeiten | |
|---|---|---|
| Silvester | € 420,00 | 19. Dezember 2026 - 06. Jänner 2027 18. Dezember 2027 - 08. Jänner 2028 |
| Saison A | € 280,00 | 07. März 2026 - 07. April 2026 27. November 2026 - 19. Dezember 2026 06. Jänner 2027 - 30. Jänner 2027 06. März 2027 - 04. April 2027 26. November 2027 - 18. Dezember 2027 08. Jänner 2028 - 29. Jänner 2028 04. März 2028 - 01. April 2028 |
| Saison B | € 300,00 | 31. Jänner 2026 - 07. März 2026 30. Jänner 2027 - 06. März 2027 29. Jänner 2028 - 04. März 2028 |
| {{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}}{{fa::user 1x muted}} | Saisonzeiten | |
|---|---|---|
| Silvester | € 800,00 | 19. Dezember 2026 - 06. Jänner 2027 18. Dezember 2027 - 08. Jänner 2028 |
| Saison A | € 520,00 | 07. März 2026 - 07. April 2026 27. November 2026 - 19. Dezember 2026 06. Jänner 2027 - 30. Jänner 2027 06. März 2027 - 04. April 2027 26. November 2027 - 18. Dezember 2027 08. Jänner 2028 - 29. Jänner 2028 04. März 2028 - 01. April 2028 |
| Saison B | € 560,00 | 31. Jänner 2026 - 07. März 2026 30. Jänner 2027 - 06. März 2027 29. Jänner 2028 - 04. März 2028 |
Preise inklusive 10 % Umsatzsteuer
(Preise gelten ab einen Aufenthalt von 7 Nächte)
- Kurtaxe pro Tag und pro Person € 2,70 ->Achtung! ab November 2026 erhöht sich der Beitrag auf 4,50€
- Energiepauschale von € 110,00 pro Aufenthalt
- Endreinigung € 110,00 pro Aufenthalt
Wir sind im Jahr 2020 einen wichtigen Schritt gegangen und haben alle unsere Hütten auf Fernwärme umgestellt. In unserem Fernheizwerk wird Wärme CO2-neutral aus nachwachsenden Holzabfällen produziert. Wir haben für Ihren Komfort und unsere Umwelt mehr als € 100.000,00 Euro investiert.
Aufgrund dieser Umstellung gehen wir von der bisherigen Praxis, den Strom nach Verbrauch abzurechnen ab und verrechnen eine Energiepauschale von € 110,00 pro Aufenthalt. In dieser Energiepauschale sind Ihre Verbrauchskosten für Strom, Fernwärme und Holz beinhaltet.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen und Irrtümer vorbehalten sind und besuchen Sie auch die wichtigen Informationen in der Rubrik „Wissenswertes“. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihren Sommerurlaub in einer Berghütte oder im Bauernhaus, hier können Sie die unverbindliche Urlaubsanfrage für den Hüttentraum absenden.
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung.
Es gelten die Reisebedingungen des Österreichischen Hotelreglements.