Preise Hüttentraum
Winter- & Sommerurlaub am Katschberg
- Sommerpreise
- Winterpreise
- Zusatzinformationen
Bitte klicken Sie auf Ihre gewünschte Kategorie.
Saisonzeiten | ||
---|---|---|
Saison A | € 120,00 | 05. April 2025 - 31. Mai 2025 14. Juni 2025 - 28. Juni 2025 06. September 2025 - 02. November 2025 |
Saison B | € 130,00 | 07. April 2026 - 23. Mai 2026 06. Juni 2026 - 27. Juni 2026 05. September 2026 - 02. November 2026 |
Saison C | € 140,00 | 31. Mai 2025 - 14. Juni 2025 28. Juni 2025 - 06. September 2025 |
Saison D | € 150,00 | 23. Mai 2026 - 06. Juni 2026 27. Juni 2026 - 05. September 2026 |
Saisonzeiten | ||
---|---|---|
Saison A | € 140,00 | 05. April 2025 - 31. Mai 2025 14. Juni 2025 - 28. Juni 2025 06. September 2025 - 02. November 2025 |
Saison A | € 150,00 | 07. April 2026 - 23. Mai 2026 06. Juni 2026 - 27. Juni 2026 05. September 2026 - 02. November 2026 |
Saison C | € 160,00 | 31. Mai 2025 - 14. Juni 2025 28. Juni 2025 - 06. September 2025 |
Saison D | € 170,00 | 23. Mai 2026 - 06. Juni 2026 27. Juni 2026 - 05. September 2026 |
Saisonzeiten | ||
---|---|---|
Saison A | € 240,00 | 05. April 2025 - 31. Mai 2025 14. Juni 2025 - 28. Juni 2025 06. September 2025 - 02. November 2025 |
Saison B | € 260,00 | 07. April 2026 - 23. Mai 2026 06. Juni 2026 - 27. Juni 2026 05. September 2026 - 02. November 2026 |
Saison C | € 280,00 | 31. Mai 2025 - 14. Juni 2025 28. Juni 2025 - 06. September 2025 |
Saison D | € 300,00 | 23. Mai 2026 - 06. Juni 2026 27. Juni 2026 - 05. September 2026 |
Bitte klicken Sie auf Ihre gewünschte Unterkunft.
Saisonzeiten | ||
---|---|---|
Silvester | € 390,00 | 20. Dezember 2025 - 06. Jänner 2026 |
Silvester | € 400,00 | 19. Dezember 2026 - 06. Jänner 2027 |
Saison A | € 250,00 | 06. Jänner 2025 - 01. Februar 2025 08. März 2025 - 05. April 2025 29. November 2025 - 20. Dezember 2025 |
Saison B | € 260,00 | 06. Jänner 2026 - 31. Jänner 2026 07. März 2026 - 07. April 2026 27. November 2026 - 19. Dezember 2026 06. Jänner 2027 - 30. Jänner 2027 |
Saison C | € 270,00 | 01. Februar 2025 - 08. März 2025 |
Saison D | € 280,00 | 31. Jänner 2026 - 07. März 2026 30. Jänner 2027 - 27. Februar 2027 |
Saisonzeiten | ||
---|---|---|
Silvester | € 410,00 | 20. Dezember 2025 - 06. Jänner 2026 |
Silvester | € 420,00 | 19. Dezember 2026 - 06. Jänner 2027 |
Saison A | € 270,00 | 06. Jänner 2025 - 01. Februar 2025 08. März 2025 - 05. April 2025 29. November 2025 - 20. Dezember 2025 |
Saison B | € 280,00 | 06. Jänner 2026 - 31. Jänner 2026 07. März 2026 - 07. April 2026 27. November 2026 - 19. Dezember 2026 06. Jänner 2027 - 30. Jänner 2027 |
Saison C | € 290,00 | 01. Februar 2025 - 08. März 2025 |
Saison D | € 300,00 | 31. Jänner 2026 - 07. Februar 2026 30. Jänner 2027 - 27. Februar 2027 |
Saisonzeiten | ||
---|---|---|
Silvester | € 780,00 | 20. Dezember 2025 - 06. Jänner 2026 |
Silvester | € 800,00 | 19. Dezember 2026 - 06. Jänner 2027 |
Saison A | € 500,00 | 06. Jänner 2025 - 01. Februar 2025 08. März 2025 - 05. April 2025 29. November 2025 - 20. Dezember 2025 |
Saison B | € 520,00 | 06. Jänner 2026 - 31. Jänner 2026 07. März 2026 - 07. April 2026 27. November 2026 - 19. Dezember 2026 06. Jänner 2027 - 30. Jänner 2027 |
Saison C | € 540,00 | 01. Februar 2025 - 08. März 2025 |
Saison D | € 560,00 | 31. Jänner 2026 - 07. März 2026 30. Jänner 2027 - 27. Februar 2027 |
Preise inklusive 10 % Umsatzsteuer
(Preise gelten ab einen Aufenthalt von 7 Nächte)
- Hundezuschlag pro Tag/Hund € 30,00
- Kurtaxe pro Tag und pro Person € 2,70
- Energiepauschale von € 110,00 pro Aufenthalt
- Endreinigung € 110,00 pro Aufenthalt
Wir sind im Jahr 2020 einen wichtigen Schritt gegangen und haben alle unsere Hütten auf Fernwärme umgestellt. In unserem Fernheizwerk wird Wärme CO2-neutral aus nachwachsenden Holzabfällen produziert. Wir haben für Ihren Komfort und unsere Umwelt mehr als € 100.000,00 Euro investiert.
Aufgrund dieser Umstellung gehen wir von der bisherigen Praxis, den Strom nach Verbrauch abzurechnen ab und verrechnen eine Energiepauschale von € 110,00 pro Aufenthalt. In dieser Energiepauschale sind Ihre Verbrauchskosten für Strom, Fernwärme und Holz beinhaltet.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen und Irrtümer vorbehalten sind und besuchen Sie auch die wichtigen Informationen in der Rubrik „Wissenswertes“. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihren Sommerurlaub in einer Berghütte oder im Bauernhaus, hier können Sie die unverbindliche Urlaubsanfrage für den Hüttentraum absenden.
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung.
Es gelten die Reisebedingungen des Österreichischen Hotelreglements.