Winterpreise für die Miet-Hütten in Kärnten
Preise für Ihren Winterurlaub in den Skihütten am Katschberg in Kärnten
Sie verbringen Ihre Skiferien auf 1.650 Metern Höhe inmitten der herrlichen Winterlandschaft am Katschberg. Das Skigebiet ist ganz nah, Sie gelangen beim Skifahren von den Pisten direkt zu den Hütten von „Hüttentraum“.
Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro pro Tag und Hütte und beinhalten selbstverständlich alle Steuern und Abgaben. Ebenso inkludiert sind Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Brennholz, Müll und ein überdachter Autoabstellplatz pro Hütte.
Preise Winter 2010/2011
| Hüttentyp | Saison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |
| Almhütten | 150,-- | 250,-- | 320,-- | 185,-- | 175,-- | 185,-- | 185,-- |
| Felsenhütte Luxus Chalet |
170,-- | 270,-- | 340,-- | 205,-- | 195,-- | 205,-- | 205,-- |
| Joglkeusche 8-12 Personen |
300,-- | 500,-- | 640,-- | 370,-- | 350,-- | 370,-- | 370,-- |
Saisonerklärung 2010/2011
| November | Dezember | Jänner | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| So | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 |
Extras:
| Endreinigungspauschale pro Aufenthalt | 70,-- |
| Bei Aufenthalt bis 4 Tage: Aufschlag pro Tag | 20,-- |
| Endreinigungspauschale pro Aufenthalt bis 4 Tage | 50,-- |
| Hundezuschlag pro Tag | 10,-- |
| Kurtaxe pro Tag und Person (ab 16 Jahren) | 2,50 |
| Strom | Verbrauch |
| Heizung | -- |
Preise inklusive 10% Umsatzsteuer
Bitte beachten Sie, dass Irrtümer und Änderungen vorbehalten sind und besuchen Sie auch die wichtigen Informationen in der Rubrik „Wissenswertes“. Hier können Sie bereits jetzt eine Skihütte oder das Bauernhaus reservieren, senden Sie einfach eine unverbindliche Urlaubsanfrage ab.