Sommerpreise im Hüttentraum
Preise für Ihre Sommerferien in den Almhütten am Katschberg in Kärnten
Ihr Wanderurlaub oder Bikeurlaub führt Sie in die herrliche Bergwelt der Hohen Tauern. Sie verbringen Ihre Sommerferien im Hochgebirge. Ihr Plus: Die schönsten Wanderwege und Radrouten beginnen direkt bei Ihrer Almhütte.
Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro pro Tag und Hütte und beinhalten selbstverständlich alle Steuern und Abgaben. Ebenso inkludiert sind Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Brennholz, Müll und ein überdachter Autoabstellplatz pro Hütte.
Preise Sommer 2011
| Hüttentyp | Saison | ||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Almhütten | 70,-- | 80,-- | 90,-- |
| Felsenhütte Luxus Chalet |
90,-- | 100,-- | 110,-- |
| Joglkeusche 8-12 Personen |
140,-- | 160,-- | 180,-- |
Saisonerklärung 2011
| April | Mai | Juni | Juli | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Di | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Do | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| So | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| August | September | Oktober | November | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| So | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Extras:
| Endreinigungspauschale pro Aufenthalt | 70,-- |
| Bei Aufenthalt bis 4 Tage: Aufschlag pro Tag | 20,-- |
| Endreinigungspauschale pro Aufenthalt bis 4 Tage | 50,-- |
| Hundezuschlag pro Tag | 10,-- |
| Kurtaxe pro Tag und Person (ab 16 Jahren) | 2,50 |
| Strom | Verbrauch |
| Heizung | -- |
Preise inklusive 10% Umsatzsteuer
Bitte beachten Sie, dass Änderungen und Irrtümer vorbehalten sind und besuchen Sie auch die wichtigen Informationen in der Rubrik „Wissenswertes“. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihren Sommerurlaub in einer Berghütte oder im Bauernhaus, hier können Sie die unverbindliche Urlaubsanfrage für den Hüttentraum absenden.